Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnittBanp. SnittAntal SerierDyn Hcp
Visa 1 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 465 312 224,58 0,63 52
Visa 2 Ola Ericsson BK Taifun 6525 40 219,30 0,75 20
Visa 3 Raymond Jansson BK Jösse 7 1509 218,73 0,58 304
Visa 4 Pontus Svensson BK Tegnér 581 283 217,53 0,72 79
Visa 5 Morgan Sehlin BK Tegnér 1211 202 216,75 0,76 59
Visa 6 Lars Lindbäck BK Nobel 24 1041 215,58 0,51 270
Visa 7 Björn Rudshagen BK Bågen 730 254 214,88 0,72 60
Visa 8 Lars Hagman BK Tegnér 101 605 214,06 0,60 187
Visa 9 Eric Sjöberg BK Bågen 76 645 214,02 0,59 146
Visa 10 Magnus H Olsson BK Bågen 1652 168 213,75 0,64 36
Visa 11 Stefan Bäck BK Bågen 378 339 213,73 0,48 93
Visa 12 Marcus Karlsson BK Nobel 65 695 212,70 0,49 194
Visa 13 Daniel Nordström Green BK Tegnér 177 469 212,49 0,68 134
Visa 14 Joackim Biehl BK Bågen 44 825 212,36 0,62 180
Visa 15 Jonas Sjögren BK Bågen 5066 60 211,80 0,50 20 1
Visa 16 Or Aviram BK Bågen 2346 132 211,44 0,66 32 1
Visa 17 Linus Carle Wåxnäs BC 33 937 211,32 0,62 264
Visa 18 Peter Westin Wåxnäs BC 141 525 211,22 0,59 174 1
Visa 19 Peter Igelström BK Nobel 194 451 210,97 0,56 134 1
Visa 20 Mikael Johansson BK Taifun 256 401 210,64 0,61 121 1
Visa 21 Thomas Grankvist Christinehamns BK 625 272 210,38 0,71 117 2
Visa 22 Joakim Nordén BK Tegnér 215 432 210,30 0,65 149 2
Visa 23 Anders Wåhlstedt BK Nobel 2010 147 210,24 0,39 50 2
Visa 24 Tord Karlsson BK Nobel 196 450 209,52 0,54 130 2
Visa 25 Kristian Persson BK Tegnér 234 416 208,79 0,64 197 3
Visa 26 Sören Larsson BK Tegnér 164 492 208,59 0,64 137 2
Visa 27 Lars Lindh BK Tegnér 413 328 208,59 0,56 116 3
Visa 28 Audun Hansen Wåxnäs BC 1687 166 208,29 0,62 41 3
Visa 29 Fredrik Fuxholt BK Jösse 159 495 208,04 0,58 213 2
Visa 30 Stefan Nilsson BK Nobel 219 428 207,98 0,53 192 4
Visa 31 Henrik Karlsson BK Nobel 489 305 207,92 0,47 139 4
Visa 32 Karl-Johan Eliasson BK Jösse 160 495 207,92 0,55 158 2
Visa 33 Bengt Bäcklund Wåxnäs BC 361 346 207,78 0,49 120 4
Visa 34 Mattias Jansson BK Jösse 78 644 207,62 0,60 258
Visa 35 Eric Jansson BK Bågen 344 354 207,60 0,53 98 4
Visa 36 Thomas Walther BK Bågen 1345 191 207,56 0,52 64 4
Visa 37 Mattias Nilsson BK Jösse 151 501 207,10 0,59 198 2
Visa 38 Allan Hansen Wåxnäs BC 1086 213 206,84 0,55 176 5
Visa 39 Peter Åhlén Wåxnäs BC 546 290 206,70 0,60 97 5
Visa 40 Fredrik Tjernes BK Jösse 182 463 206,56 0,61 133 3
Visa 41 Anders Olsson BK Taifun 7452 30 206,50 0,75 24 5
Visa 42 Brian Folkesson BK Taifun 473 310 206,23 0,66 126 5
Visa 43 Rainer Petrelius BK Kasi 1098 212 206,08 0,46 85 5
Visa 44 Christian Liljestrand BK Merri Mac 648 269 205,85 0,54 105 5
Visa 45 Stefan Biehl BK Bågen 547 290 205,76 0,55 95 5
Visa 46 Jonas Dahlin BK Taifun 274 390 205,74 0,62 180 5
Visa 47 Markus Jansson BK Jösse 35 902 205,64 0,57 323 1
Visa 48 Martin Lithell BK Stjerne 1314